
FXYS型圆振动筛产品概述:
圆振筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。 FXYS圆振动筛主要用于冶金、煤炭、矿石等干式物料的筛分,其运动轨迹近似于圆。该机采用国内先进的环槽铆钉连接、大游隙轴承油润滑振动器,具有坚固耐用、运行平稳、噪音低、安装维修方便等特点。按照其结构特点可分为吊挂式和座式两种。
FXYS型圆振动筛主要特点:
1.由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2.构造简单、拆换筛面方便。
3.坚固耐用、运行平稳、噪音低、安装维修方便。
4.筛分每吨物料所消耗的电能少。
FXYS型圆振动筛工作原理:
FXYS圆振动筛是利用普通电机外拖动振动器、使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面作圆运动,从而达到筛分目的。FXYS圆振筛(圆振动筛)由振动源、筛体、筛网、减振装置、底座等组成,结构合理、坚固耐用。
FXYS型圆振动筛型号说明:
FXYS型圆振动筛技术参数表:
| 型号 |
给料粒度 mm |
处理量 t/h |
双振幅 mm |
配用电机 |
单点动负荷 N
|
最大动负荷 N |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
|
| 型号 | 功率Kw | |||||||
| FXYS-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 | |
| FXYS2-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008/ | 3757×2364×2465 | |
| FXYS-1536 | <400 | 200-650 | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4665 | 3757×2670×2437 | |
| FXYS1-1536 | <400 | 200-650 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4665 | 3757×2715×2437 | |
| FXYS-1236 | <400 | 250-750 | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 |
3757×2975×2437 |
|
| FXYS2-1236 | <400 | 250-750 | Y160L-4 | 15 | ±980 | ±4900 | 3757×3020×2437 | |
| FXYS-1236 | <400 | 300-850 | 9-11 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 |
| FXYS1-1236 | <400 | 300-850 | Y160L-4 | 15 | ±928 | ±4640 | 4331×3020×2700 | |
| FXYS-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
| FXYS2-1236 | <400 | 400-950 | Y160L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4904×3020×2943 | |
| FXYS-1236 | <400 | 450-1150 | Y180M-4 | 15 | ±2889 | ±14445 | 4945×3423×3501 | |
| FXYS2-1236 | <400 | 450-1150 | Y180L-4 | 18.5 | ±2889 | ±14445 | 4945×3463×3501 | |
| FXYS-1236 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 22 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
| FXYS2-1236 | <400 | 550-1350 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6116×3619×3849 | |
| FXYS-1236 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 | |
| FXYS2-1236 | <400 | 600-1400 | Y200L-4 | 30 | ±2889 | ±14445 | 6091×3925×3846 | |
FXYS型圆振动筛尺寸图表:

| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
| FXYS-1236 | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2456 | 1077 | 832 | 1100 | |
| FXYS-1236 | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 277 | 1981 | 2437 | 1064 | 50 | 1100 | |
| FXYS-1536 | 3557 | 559 | 2560 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 |
2543 |
283 | 277 | 2286 | 2437 | 1064 | 826 | 1100 | |
| FXYS-1536 | 4131 | 56 | 3138 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 845 | 1100 | |
| FXYS-1836 | 4704 | 560 | 3694 | 1786 | 9976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 911 | 1100 | |
| FXYS-1836 | 4745 | 660 | 3410 | 4686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 319 | 2591 | 3501 | 1500 | 1368 | 1400 | |
| FXYS-1842 | 5916 | 825 | 3890 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 379 | 2591 | 3849 | 1628 | 1278 | 1600 | |
| FXYS-1842 | 5891 | 818 | 3898 | 2077 | 1078 | 2445 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 1290 | 1600 | |
| FXYS-1848 | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2419 | 1045 | 140 | 749 | 1100 |
| FXYS-1848 | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 305 | 300 | 1981 | 2437 | 1064 | 126 | 560 | 1100 |
| FXYS-2148 | 3557 | 559 | 2560 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1126 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2437 | 1064 | 125 | 826 | 1100 |
| FXYS-2148 | 4131 | 563 | 3138 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 138 | 845 | 1100 |
| FXYS-2160 | 4704 | 560 | 3694 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 120 | 911 | 1100 |
| FXYS-2160 | 4745 | 660 | 3410 | 4686 | 708 | 2140 | 1434 | 1360 | 2615 | 2848 | 404 | 339 | 2591 | 3501 | 1520 | 422 | 1368 | 1400 |
| FXYS-2460 | 5916 | 825 | 3890 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 380 | 2591 | 3849 | 1628 | 255 | 1278 | 1600 |
| FXYS-2460 | 5891 | 818 | 3898 | 2077 | 1078 | 2445 | 1678 | 1598 | 2920 | 3135 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 255 | 1290 | 1600 |
联系人:王经理
电 话:010-60773916
北京方鑫基业机械设备有限公司